Conectar
 
 
    Inicio   
 No estas registrado/a ¡¡Conéctate!!     
  
   Martes, 28 de Noviembre de 2023   
<< Volver
LIGAS REHAB
Liga Running
Abrahan Checa Barberá Jesús Hidalgo Velasco Adrian Muñoz Siller
(*) Clasificación provisional.
 
Ana Ferradas Mandingorra Amparo Alagarda ANA GARCÍA BELLIDO
(*) Clasificación provisional.
HOMBRES   MUJERES
NombreC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-11TOTAL 
Jesús Hidalgo Velasco 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Abrahan Checa Barberá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz Siller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Peyro Soriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJANDRO CIFUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro García Belenguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJANDRO NAVARRO OLMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO DOMINGUEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gonzalez Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁNGEL LLÁCER FURIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS MARTÍ HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
César Gilabert Mengod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESAR SALVADOR GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Sendra Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO FAYOS LEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Izquierdo Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIO JOSE CALOMARDE DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Arenas Barreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER RAMOS MOLINILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JOSE TARREGA GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO ORTIZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO TARAZONA PALLARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALO DE LA FUENTE DE VAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo aparisi alberca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Morales Llamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Montes Navarrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER VILLANUEVA LLOSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAN SORIANO AGUILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDI HOYO SELVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE AGUSTI ALBIÑANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Tomás Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE ROMÁN ALONSO ORTÍZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE VICENTE RIBAS OCHOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan López Cebrián 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN LUIS PERALES FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanfran Soria Cortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL CAMPOS MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCILLA GARCIA, DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL MONTES CLAVIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL VALERA VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABLO ARDIT SORIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO JOSE MEDINA MERCHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL PERALES FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Civera Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROI FERRADAS ORRIBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR CASAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Salas Ballesteros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENT SANCHO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PRIETO MONTORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NombreC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-11TOTAL 
Amparo Alagarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ferradas Mandingorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA GARCÍA BELLIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana María Sáez Sáez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARO CUEVAS MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVINIA TORRES LUNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Gómez García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leticia Pallas Carrascosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Quijano Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maribel Vinuesa Bixquert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Abia Montalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayte Llácer Sorlí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONICA SALIDO MARTORELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Soriano Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTSE RIBAS OCHOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NURIA CARRIÓN NOGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAQUI PEREZ CUBILLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Mandingorra Rivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Soriano Quesada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSA ZAPATA GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara López Damas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANESA CARRION URIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WANDA VIRGINIA TANIELIAN GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEYENDA DE CARRERAS
C-1 Medio Maratón Valencia
C-2 Maratón Valencia +10k
C-3 10k Valencia
C-4 10k Alaquás
C-5 EKIDEN
C-6 10K Beniparrell
C-7 Volta a peu Benetússer
C-8 Volta a peu Albal
C-9 10k Aldaia
C-10 Circuito Divina Pastora Valencia (puntúan todas las pruebas de 2019 hasta final de temporada (Enero-Junio, 6)
Tod@s los finishers que cumplan los requisitos (Inscripción y equipación) obtienen puntos de la siguiente manera: * 1º 11pts., 2º 10 pts., 3º 9 pts.,... 10º 2 pts. 11º y posteriores, 1 punto. Hay pruebas con bonus de 5 pts.(ver cuadro en grupo notificaciones) * Por concluir todas las pruebas +25 pts. extra * Por cuncluir 6 pruebas divina pastora +20 pts. extra * Tod@s los participantes en ekiden 5 puntos.
     
 
 
 
 
  FAQ's Preguntas frecuentes Política de privacidad Contacto
  Quiénes somos Condiciones particulares Cookies
    Condiciones uso web  
 
Club de triatlón Rehab Esport
Calle Quart, 11 - 46960 Aldaia (Valencia)
ctrehabesport@gmail.com
© 2015 - CT REHAB ESPORT ALDAIA - CIF: G98675275 - DISEÑO WEB: SCG-636494726